Saturday 23rd of November 2024
×

Tabel Angsuran KUR Ritel BRI 2023, Cairkan Dana Hingga Rp500 Juta dengan Bunga Rendah

Tabel Angsuran KUR Ritel BRI 2023, Cairkan Dana Hingga Rp500 Juta dengan Bunga Rendah

--

Baca juga: Tabel Pinjaman Bank BRI Jaminan Sertifikat Rumah 2023, Syarat Mudah dengan Tenor Panjang

Baca juga: Daftar 7 Pinjaman Online Tenor 24 Bulan yang Terbaik dan Sudah Resmi OJK Dijamin Bunga Cicilan Aman Terkendali


Baca juga: Tabel Angsuran Home Credit Terbaru Tahun 2023 Lengkap Dengan Syarat Pengajuan Kredit, Tenor, dan Limit Awal

Tabel Angsuran KUR Ritel BRI 2023

Lalu, berikut ini adalah tabel angsuran KUR Ritel BRI 2023:

Plafon KUR 12 Bulan 24 Bulan
5,000,000 291,178 221,583
10,000,000 582,356 443,167
15,000,000 1,290,950 664,750
20,000,000 1,721,267 886,333
25,000,000 2,151,583 1,107,917
30,000,000 2,581,900 1,329,500
35,000,000 3,012,217 1,551,083
40,000,000 3,442,533 1,772,667
45,000,000 3,872,850 1,994,250
50,000,000 4,303,167 2,215,833
100,000.000 8,649.500 4,470,500
200,000,000 17,299,000 8,941,000
300,000,000 25,948,500 13,411,500
400,000,000 34,598,000 17,882,000
500,000,000 43,249,000 22,353,000

Nah, demikianlah informasi mengenai tabel angsuran KUR Ritel BRI tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Update berita terbaru hanya melalui Ascomaxx.com dan semoga bermanfaat!

Sumber:

UPDATE TERBARU