Update! Tabel Kredit Mobil di Pegadaian Tahun 2023, Bisa DP Hingga 20% Dari Plafon Pinjaman
--
Nah berikut ini akan kami berikan tabel Tabel Kredit Mobil di Pegadaian Tahun 2023 yang barangkali bisa berguna buatmu jika kamu ingin kredit mobil di pegadaian :
Tabel Kredit Mobil di Pegadaian :
OTR | TOTAL DP | ANGSURAN24 BULAN | ANGSURAN36 BULAN | ANGSURAN48 BULAN |
75.000.000 | 26.000.000 | 2.907.304 | 2.165.921 | 1.806.664 |
100.000.000 | 34.000.000 | 3.880.159 | 2.890.674 | 2.411.191 |
120.000.000 | 40.000.000 | 4.679.492 | 3.486.065 | 2.907.743 |
140.000.000 | 45.000.000 | 5.508.821 | 4.095.937 | 3.416.307 |
160.000.000 | 52.000.000 | 6.252.299 | 4.684.859 | 3.807.706 |
180.000.000 | 59.000.000 | 6.995.778 | 5.201.780 | 4.331.165 |
200.000.000 | 64.000.000 | 7.844.500 | 5.832.644 | 4.856.276 |
220.000.000 | 70.000.000 | 8.630.442 | 6.417.013 | 5.342.820 |
Baca juga: Tabel Angsuran BRI 2023 Bukan KUR, Plafon Hingga Rp250 Juta hingga Tenor Panjang
Baca juga: Tabel Pinjaman KUR Bank SUMUT Terbaru 2023, Mulai dari Mikro Hingga Super Mikro
Baca juga: Tabel Angsuran KUR Ritel BRI 2023, Cairkan Dana Hingga Rp500 Juta dengan Bunga Rendah
Tabel Kredit Mobil Merk Honda :
TIPE | OTR | DP | TENOR | ANGSURAN KREDIT | BIAYA |
---|---|---|---|---|---|
SIGRA 1.2 R MT MC | 144.650.000 | 72.325.000 | 18 | 4.741.306 | 6.996.000 |
24 | 3.736.792 | 7.082.700 | |||
36 | 2.732.278 | 10.448.400 | |||
48 | 2.230.021 | 13.594.000 | |||
60 | 1.928.667 | 16.143.500 | |||
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 157.450.000 | 78.725.000 | 18 | 5.160.861 | 7.558.400 |
24 | 4.067.458 | 7.652.800 | |||
36 | 2.974.056 | 10.470.500 | |||
48 | 2.427.354 | 13.894.500 | |||
60 | 2.099.333 | 16.669.600 | |||
SIGRA 1.2 R AT MC | 161.250.000 | 80.625.000 | 18 | 5.285.417 | 7.725.400 |
24 | 4.165.625 | 7.822.100 | |||
36 | 3.045.833 | 10.707.800 | |||
48 | 2.485.938 | 14.214.400 | |||
60 | 2.150.000 | 17.056.500 | |||
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 161.250.000 | 80.625.000 | 18 | 5.285.417 | 7.725.400 |
24 | 4.165.625 | 7.822.100 | |||
36 | 3.045.833 | 10.707.800 | |||
48 | 2.485.998 | 14.214.400 | |||
60 | 2.150.000 | 17.056.500 |
Nah seperti itulah mengenai Tabel Kredit Mobil di Pegadaian Tahun 2023 yang bisa kami sampaikan. Jika kamu ingin kredit mobil pastikan untuk memperhatikan plafon pinjaman di atas. Semoga artikel ini bisa membantu semua pertanyaan dari kamu.