Friday 15th of November 2024
×

Jadwal Kapal Ferry KM Tatamailau Mei 2023 Semua Rute dengan Total Perjalanan Hampir 3 Hari

Jadwal Kapal Ferry KM Tatamailau Mei 2023 Semua Rute dengan Total Perjalanan Hampir 3 Hari

--

Baca juga: Daftar Layanan Treatment De Bale SPA Tangerang Terbaru, Harga Terjangkau dengan Banyak Pelayanan

Baca juga: Daftar Harga Menu Warkop Brewok Terbaru 2023 Untuk Seluruh Cabang, Kuliner Murah Tapi Rasa Nggak Murahan


Baca juga: Terupdate! Harga Tiket Kapal KM Bukit Raya Mei 2023, Pesan Dari Sekarang Jangan Sampai Kehabisan

Detail Perjalanan
Bitung : 4 Mei 2023, 22:00
Tidore : 5 Mei 2023, 12:00-14:00
Sorong : 6 Mei 2023, 15:00-18:00
Fakfak : 7 Mei 2023, 10:00-12:00
Kaimana : 8 Mei 2023, 01:00-03:00
Tual : 8 Mei 2023, 14:00-17:00
Timika : 9 Mei 2023, 14:00-16:00
Agats : 10 Mei 2023, 03:00-10:00
Merauke : 12 Mei 2023, 04:00

Rute : Merauke – Bitung

Berangkat : Jumat, 12 Mei 2023, 17:00
Tiba : Jumat, 19 Mei 2023, 07:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 14 jam
Harga Tiket : Rp 619.500,-

Detail Perjalanan
Merauke : 12 Mei 2023, 17:00
Agats : 14 Mei 2023, 03:00-05:00
Timika : 14 Mei 2023, 15:00-17:00
Tual : 15 Mei 2023, 14:00-16:00
Kaimana : 16 Mei 2023, 04:00-06:00
Fakfak : 16 Mei 2023, 19:00-21:00
Sorong : 17 Mei 2023, 13:00-15:00
Tidore : 18 Mei 2023, 17:00-18:00
Bitung : 19 Mei 2023, 07:00

Rute : Bitung – Merauke

Berangkat : Sabtu, 20 Mei 2023, 13:00
Tiba : Sabtu, 27 Mei 2023, 05:00
Lama Perjalanan : 6 hari, 16 jam
Harga Tiket : Rp 625.500,-

Detail Perjalanan
Bitung : 20 Mei 2023, 13:00
Ternate : 21 Mei 2023, 02:00-03:00
Ambon : 22 Mei 2023, 06:00-08:00
Tual : 23 Mei 2023, 12:00-16:00
Dobo : 24 Mei 2023, 01:00-03:00
Timika : 24 Mei 2023, 20:00-22:00
Agats : 25 Mei 2023, 12:00-14:00
Merauke : 27 Mei 2023, 05:00

Sumber:

UPDATE TERBARU