Harga Tiket Kapal Pelni Makassar Bulan Mei 2023 Semua Rute! Mulai Batu Licin, Labuan Bajo, hingga Kupang
--
KM Binaiya
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
---|---|---|
4 Mei | 14.00-19.00 | Makassar-Labuanbajo-Bima-Benoa |
9 Mei | 14.00-19.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
15 Mei | 08.00-13.00 | Makassar-Labuanbajo-Waingapu-Bima-Benoa |
24 Mei | 14.00-19.00 | Makassar-Awerange-Bontang |
30 Mei | 08.00-12.00 | Makassar-Labuanbajo-Waingapu |
KM Umsini
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
---|---|---|
3 Mei | 09.00-12.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
12 Mei | 06.00-09.00 | Makassar- Maumere-Larantuka-Lewoleba-Kupang |
16 Mei | 01.00-04.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok-Kijang |
KM Ciremai
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
---|---|---|
3 | 02.00-07.00 | Makassar-Bau Bau-Ambon-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
13 | 20.00-22.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Sinabung
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
---|---|---|
5 Mei | 11.00-13.00 | Makassar-Surabaya-Labuanbajo |
13 Mei | 13.00-18.00 | Makassar-Bau Bau-Banggai-Bitung Ternate-Bacan-Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura |
24 Mei | 23.00-01.00 | Makassar-Surabaya |
27 Mei | 20.00-23.00 | Makassar-Bau Bau-Sorong-Manokwari-Biak |
KM Lambelu
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
---|---|---|
3 Mei | 23.00-04.00 | Makassar-Bau Bau-Larantuka |
6 Mei | 23.00-04.00 | Makassar-Parepare-Balikpapan-Pantoloan-Tarakan-Nunukan |
Baca juga: Harga Tiket Kapal Pelni Bitung di Mei 2023, Simak Persyaratan Baru yang Harus Dipenuhi Penumpang