Harga Tiket Kapal Pelni Makassar Bulan Mei 2023 Semua Rute! Mulai Batu Licin, Labuan Bajo, hingga Kupang
--
KM G. Dempo
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
---|---|---|
2 Mei | 13.00-16.00 | Makassar-Bau Bau-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
12 Mei | 01.00-04.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
16 Mei | 22.00-01.00 | Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura |
26 Mei | 07.00-10.00 | Makassar-Surabaya-Tanjung Priok |
KM Labobar
Tanggal/Bulan | Jam (Wita) | Rute |
---|---|---|
2 Mei | 02.00-05.00 | Makassar-Surabaya-Balikpapan-Pantoloan-Bitung-Ternate-Sorong-Manokwari-Nabire-Serui-Jayapura |
Harga Tiket Kapal PELNI Makassar Mei 2023 Semua Rute
Untuk harga pun bervariasi, berikut harga tiket kapal pelni Makassar semua Jurusan :
RUTE KM WILIS | DEWASA | BALITA |
Batulicin – Makassar | Rp 175.000 | Rp 23.000 |
Makassar – Bima | Rp 201.500 | Rp 25.000 |
Makassar – Labuan Bajo | Rp 201.500 | Rp 25.000 |
Makassar – Waingapu | Rp 305.000 | Rp 30.000 |
Makassar – Waikelo | Rp 300.000 | Rp 30.000 |
Makassar – Ende | Rp 350.500 | Rp 35.000 |
Makassar – Kupang | Rp 399.000 | Rp 45.000 |
Untuk update jadwal lebih lengkapnya, kamu bisa melihatnya melalui link berikut: KLIK DI SINI!
Nah, itu dia informasi mengenai jadwal kapal KM Pelni Makassar Semua Rute April 2023 yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat dan hati-hati di jalan ya!