3 Tabel Cicilan Gadai Sertifikat Rumah Tahun 2023 Terbaru di Bank dan Pegadaian, Jangan Sampai Galbay ya!
--
Tabel Angsuran Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian 10 – 50 Juta
PLAFOND | 18 BLN | 24 BLN | 36 BLN | 48 BLN |
---|---|---|---|---|
15.000.000 | 983.400 | 775.100 | 466.700 | 476.100 |
20.000.000 | 1.311.200 | 1.033.400 | 755.600 | 634.800 |
25.000.000 | 1.638.900 | 1.291.700 | 944.500 | 793.500 |
30.000.000 | 1.966.700 | 1.550.100 | 1.133.400 | 952.200 |
35.000.000 | 2.294.500 | 1.808.400 | 1.322.300 | 1.110.900 |
40.000.000 | 2.622.300 | 2.066.700 | 1.511.200 | 1.269.600 |
45.000.000 | 2.950.100 | 2.325.100 | 1.700.100 | 1.428.300 |
50.000.000 | 3.277.800 | 2.583.400 | 1.888.900 | 1.587.000 |
Baca juga: Rekomendasi Pinjaman Dana Cepat Dengan Jaminan Sertifikat Tanah yang Aman dan Terdaftar OJK
Tabel Pinjaman Plafond 51 Sampai 100 Juta Dengan Cicilan 24 – 60 Bulan
PLAFOND | 24 BLN | 36 BLN | 48 BLN | 60 BLN |
---|---|---|---|---|
51.000.000 | 2.635.100 | 1.926.700 | 1.618.800 | 1.360.100 |
55.000.000 | 2.841.700 | 2.077.800 | 1.745.700 | 1.466.700 |
60.000.000 | 3.100.100 | 2.266.700 | 1.904.400 | 1.600.100 |
65.000.000 | 3.358.400 | 2.455.600 | 2.063.100 | 1.733.400 |
70.000.000 | 3.616.700 | 2.644.500 | 2.221.800 | 1.866.700 |
75.000.000 | 3.875.100 | 2.833.400 | 2.380.500 | 2.000.100 |
80.000.000 | 4.133.400 | 3.022.300 | 2.539.200 | 2.133.400 |
85.000.000 | 5.391.700 | 3.211.200 | 2.697.900 | 2.266.700 |
90.000.000 | 4.650.100 | 3.400.100 | 2.856.600 | 2.400.100 |
100.000.000 | 5.166.700 | 3.777.800 | 3.174.000 | 2.666.700 |
Semoga kehadiran informasi ini bisa membantu kamu dalam menentukan pengambilan pinjaman berbasis sertifikat. pastikan kamu sudah memikirkannya baik-baik. Sekian informasi kali ini, kami harao bisa membantu!