Persyaratan Top Up KPR Bank BTN Berikut Prosedur, Biaya Hingga Cara Pengajuannya yang Lengkap
--
Syarat KPR yang wajib dipenuhi
- Warga Negara Indonesia (WNI) dan memahami hukum.
- Bagi karyawan, usia minimal adalah 21 tahun dan maksimal 55 tahun.
- Bagi wiraswasta dan profesional, usia minimal adalah 21 tahun dan maksimal 65 tahun.
- Memiliki penghasilan rutin setiap bulan.
- Sudah bekerja minimal dua tahun untuk karyawan.
- Sudah menjalankan usaha minimal tiga tahun untuk wiraswasta dan profesional.
Cara Top Up KPR BTN
- Kunjungi kantor cabang BTN terdekat
- Pergi ke marketing KPR
- Konsultasi mengenai kebutuhan agar dibantu
- Isi pengajuan formulir dan persyaratan dokumen
- Verifikasi data
- Jika anda lolos, maka akan dilanjut dengan wawancara dan survei
- Peninjauan kredit
- Pencairan dana
- Selesai
Biaya biaya dalam Proses Top Up KPR
- Biaya Notaris
- Biaya Penilaian / Appraisal
- Biaya Administrasi
- Biaya Proses
- Provisi Bank
- Biaya asuran kebakaran dan jiwa
Baca juga: Daftar 15 Bank Dengan Bunga KPR Rendah Tahun 2023 Dengan Total di Bawah 5% Untuk Kredit
Baca juga: Rekomendasi Bank Bunga KPR Rendah Februari 2023, Solusi Pinjaman Buat Wujudkan Rumah Impian
Baca juga: Cek Syarat dan Cara Pengajuan KPR Rumah Subsidi di Bank BTN Bunga Ringan, Auto Di-acc!
Tabel Angsuran Top Up KPR BTN Tenor 12 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp.50.000.000 | Rp.4.316.600 |
Rp.75.000.000 | Rp.6.474.900 |
Rp.80.000.000 | Rp.6.906.600 |
Rp.150.000.000 | Rp.12.949.900 |
Rp.200.000.000 | Rp.17.266.600 |
Rp.250.000.000 | Rp.21.583.300 |
Rp.300.000.000 | Rp.25.899.900 |
Rp.350.000.000 | Rp.30.216.600 |
Rp.400.000.000 | Rp.34.533.200 |
Rp.450.000.000 | Rp.38.849.900 |
Rp.500.000.000 | Rp.43.166.600 |
Rp.550.000.000 | Rp.47.483.200 |
Rp.600.000.000 | Rp.51.799.900 |
Rp.650.000.000 | Rp.56.116.600 |
Rp.700.000.000 | Rp.60.433.200 |
Rp.750.000.000 | Rp.64.749.900 |
Rp.800.000.000 | Rp.69.066.500 |
Rp.850.000.000 | Rp.73.383.200 |
Rp.900.000.000 | Rp.77.699.900 |
Rp.950.000.000 | Rp.82.016.500 |
Rp.1.000.000.000 | Rp.86.333.200 |
Rp.2.000.000.000 | Rp.172.666.400 |
Rp.4.750.000.000 | Rp.410.082.900 |
Rp.5.000.000.000 | Rp.431.666.200 |
Bagaimana menurut kamu pembahasan kali ini, apakah membantu? Sekian yang dapat kami sampaikan pada artikel kali ini mengenai persyaratan top up kpr bank btn berikut prosedur, biaya hingga cara pengajuannya yang lengkap. Semoga bermanfaat!