Tabel Pinjaman Bank Keliling Terbaru Tahun 2023 Buka Layanan Buat Modal Usaha dan Renovasi Rumah
Sabtu
20-05-2023 /
22:33 WIB
--
2. Koperasi Sentra Dana
PLAFOND | ANGSURAN PERMINGGU |
---|---|
1.000.000 | 120.000 |
1.250.000 | 150.000 |
1.500.000 | 180.000 |
2.000.000 | 240.000 |
3. Koperasi ASA
Pinjaman | Diterima | 6 minggu | 8 minggu |
---|---|---|---|
Rp 300.000 | Rp.242.000 | Rp.60.000 | |
Rp 500.000 | Rp.405.000 | Rp. 100.000 | Rp75.000 |
Rp 700.000 | Rp.565.000 | Rp.140.000 | Rp105.000 |
Rp 800.000 | Rp.645.000 | Rp.160.000 | Rp120.000 |
Rp 1.000.000 | Rp.810.000 | Rp.200.000 | Rp150.000 |
Rp 1.500.000 | Rp.1.215.000 | Rp.300.000 | Rp. 225.000 |
Rp 2.000.000 | Rp.1.620.000 | Rp.400.000 | Rp. 300.000 |
Rp 2.500.000 | Rp.2.025.000 | Rp.500.000 | Rp. 375.000 |
Rp 3.000.000 | Rp.2.420.000 | Rp.600.000 | Rp. 450.000 |
Rp 3.500.000 | Rp.2.835.000 | Rp.700.000 | Rp. 525.000 |
4. KSP Budi Luhur
PINJAMAN | CICILAN MINGGUAN 10X |
---|---|
1.500.000 | 180.000 |
2.000.000 | 240.000 |
2.500.000 | 300.000 |
3.000.000 | 360.000 |
3.500.000 | 420.000 |
4.000.000 | 480.000 |
5.000.000 | 600.000 |
7.500.000. | 900.000 |
10.000.000 | 1.200.000 |
15.000.000 | 1.800.000 |
20.000.000 | 2.400.000 |
30.000.000 | 3.600.000 |
5. Koperasi Jaya Abadi
PLAFOND | ANGSURAN MINGGUAN 11X |
---|---|
750.000 | 90.000 |
1.000.000 | 120.000 |
1.250.000 | 150.000 |
1.500.000 | 180.000 |
1.750.000 | 210.000 |
2.000.000 | 240.000 |
2.250.000 | 270.000 |
2.500.000 | 300.000 |
2.750.000 | 330.000 |
3.000.000 | 360.000 |
6. KSP Berkah Mulya
PLAFOND | CICILAN MINGGUAN 8X |
---|---|
500.000 | 75.000 |
1.000.000 | 150.000 |
1.500.000 | 225.000 |
2.000.000 | 300.000 |
2.500.000 | 375.000 |
3.000.000 | 450.000 |
3.500.000 | 525.000 |
4.000.000 | 600.000 |
5.000.000 | 750.000 |
6.000.000 | 900.000 |
Editor:
Mustika Dewi