Tabel Angsuran Gadai Sertifikat Rumah di Bank BRI Lengkap Dengan Syarat, Cara Pengajuan, Keuntungan, dan Kekurangannya
--
Tabel Angsuran Pinjaman Bank BRI Jaminan Sertifikat Rumah
Nominal
|
Tenor | ||||
12 bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | |
6.000.000 | 524.013 | 273.42 | 190.101 | 148.599 | 123.823 |
10.000.000 | 873.355 | 455.701 | 316.835 | 247.665 | 206.372 |
25.000.000 | 2.183.389 | 1.139.253 | 792.087 | 619.162 | 515.93 |
50.000.000 | 4.366.779 | 2.278.506 | 1.584.175 | 1.238.325 | 1.031.861 |
100.000.000 | 8.733.558 | 4.557.012 | 3.168.350 | 2.476.650 | 2.063.723 |
200.000.000 | 17.467.117 | 9.114.024 | 6.336.701 | 4.953.300 | 4.127.446 |
250.000.000 | 21.833.896 | 11.392.530 | 7.920.876 | 6.191.625 | 5.159.308 |
Sekian update mengenai informasi terkait tabel angsuran gadai sertifikat rumah di bri yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan di atas bisa membantumu, ya! Pastikan kamu sudah mempertimbangja keuntungan dan resikonya.