Biaya Pendidikan Pondok Pesantren Daar El-Qolam Banten Terbaru 2023 Untuk Santri Putra dan Putri
--
Baca juga: Biaya Pendidikan Pesantren Langitan Tuban Tahun 2023/2024: Mulai Pendaftaran, Pondok, dan Madrasah
- Daftar Ulang
1 | Pembangunan Saran | Rp. 11.000.000 | Rp.11.000.000 | Rp. 11.000.000 |
2 | Pemeliharaan Ranjang | Rp. 800.000 | Rp. 800.000 | Rp. 800.000 |
3 | Pemeliharaan Meja dan Kursi Belajar | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
4 | Infaq Masjid Utama | Rp. 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
5 | Biaya Adm Penyesuaian | - | 1.500.000 | 1.500.000 |
Total Uang Pangkal | 14.800.000 | 16.300.000 | 16.300.000 | |
Biaya Perlengkapan | ||||
a. Lemari | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 | |
b. Kasur dan Bantal | Rp. 650.000 | Rp. 650.000 | Rp. 650.000 | |
c. 2 Seprei dan 2 Sarung Bantal | Rp. 240.000 | Rp. 240.000 | Rp. 240.000 | |
d. Buku Paket* | Rp. 1.620.000 | Rp. 1.620.000 | Rp. 1.620.000 | |
e. Seragam Olahraga | Rp. 185.000 | Rp. 185.000 | Rp. 185.000 | |
f. Jas Almamater (Untuk Daar el-Qolam 2 dan 4) | Rp. 400.000 | Rp. 400.000 | ||
Total Biaya Perlengkapan | Rp. 4.645.000 | Rp. 5.045.000 | Rp. 5.045.000 | |
Sub Total Daftar Ulang | Rp. 19.445.000 | Rp. 21.345.000 | Rp. 21.345.000 |
- Saat Kedatangan Santri Baru
1 | Ujian | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 |
2 | Ekstrakulikuler | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 |
3 | Organisasi | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
4 | Iuran Bulanan | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.300.000 |
Sub Total | Rp. 2.900.000 | Rp. 3.050.000 | Rp. 3.000.000 |
Itu dia informasi mengenai biaya pendidikan Pondok Pesantren Daar El-Qolam Banten. Jika kamu ingin mendapatkan informasi lebih lanjutnya, kamu bisa mengunjungi website resminya DISINI. Semoga bermanfaat.