Daftar Harga Bahan Bangunan Terbaru 2023, Lengkap Mulai Seman Hingga Kayu!
--
3. Besi Beton
Jenis | Ukuran | Harga (Rp) |
---|---|---|
BB TARIK 4 mm | 3,8 mm | 11.000 |
BB TARIK 4 mm | 4 mm | 12.000 |
BB TARIK 5 mm | 4,2 mm | 13.060 |
BB TARIK 6 mm | 5,2 mm | 18.340 |
BB TARIK 6 mm | 5,6 mm | 20.800 |
BB TARIK 6 mm | 5,8 mm | 22.600 |
BB 8 SRB SNI | 7,1 mm | 33.960 |
BB 10 SRB SNI | 9,1 mm | 53.613 |
BB 12 SRB SNI | 11,2 mm | 76.624 |
BB D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 97.125 |
BB D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 148.350 |
BB 8 SPI BJKU | 7 mm | 31.810 |
BB 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 48.728 |
BB 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 69.200 |
BB 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 26.800 |
BB 10 MSS BJKU | 8 mm | 41.800 |
BB 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 57.200 |
BB 8 TJ SNI | 7,5 mm | 36.024 |
BB 10 TJ SNI | 9,5 mm | 56.980 |
BB 12 TJ SNI | 11,5 mm | 80.850 |
BB D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 58.240 |
BB D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 99.875 |
BB D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 151.250 |
BB D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 213.390 |
BB 8 IBD SNI | 7,8 mm | 38.446 |
BB 10 IBD SNI | 9,8 mm | 59.960 |
BB 12 IBD SNI | 11,8 mm | 85.375 |
BB D 13 IBD SNI (Ulir) | 12,8 mm | 102.375 |
BB D 16 IBD SNI (Ulir) | 15,8 mm | 155.050 |
BB D 19 IBD SNI (Ulir) | 18,8 mm | 217.742 |
BB 16 TJ SNI (Polos) | 15,5 mm |
147.400 |
Baca juga: Daftar Harga Granit Garuda Ukuran 60×60 Semua Tipe Terbaru 2023, Bisa Jadi Pilihan Untuk Rumah!
Baca juga: Daftar Harga Cat Plitur Kayu Terbaru 2023, Mulai Dari Jenis Water Based Hingga Solvent Based
Baca juga: Daftar Harga Closet Jongkok Terbaru Untuk Semua Merk, Toko Offline dan Online Hampir Sama!
4. Harga Semen
Semen Tiga Roda:
- Portland Cement (PC) 50 kg Rp64.000
- Portland Composite Cement (PCC) 40 kg Rp58.000
- Portland Composite Cement (PCC) 50 kg Rp70.000
- Semen Putih (White Cement) 40 kg Rp100.000
- Acian Putih TR-30 40 kg Rp110.000
Semen Gresik:
- Ordinary Portland Cement (OPC) 40 kg-50 kg = Rp50.000-Rp60.000
- Portland Pozzoland Cement (PPC ) 40 kg-50 kg = Rp40.000-Rp63.000
- Portland Composite Cement (PCC) 40 kg-50 kg = Rp40.000-Rp70.000
- Super White Cement 40 kg = Rp95.000
- Spesial Blended Cement = dalam bentuk curah
5. Harga Pasir
Jenis | Ukuran | Harga |
Pasir Putih Bangka | Colt | Rp560.000 |
Pasir Putih Bangka | Truk | Rp1.340.000 |
Pasir Putih Bangka | m3 | Rp260.000 |
Pasir Cor Serang | 22 m³ | Rp5.550.000 |
Pasir Laut Hitam | 8 m³ | Rp2.150.000 |
Pasir Bohlam Sukabumi | 8 m³ | Rp2.350.000 |
Pasir Abu/Abu Batu | 8,36 m³ | Rp1.850.000 |
Pasir Cileungsi truk | Truk | Rp1.170.000 |
Pasir Cileungsi | m3 | Rp195.000 |
Pasir Putih Lampung | 8,5-9 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Hitam Cor/Extra Beton | 7 m³ | Rp2.200.000 |
Pasir Rangkas | 7 m³ | Rp2.000.000 |
Pasir Putih Bangka Super | 7,5 m³ | Rp2.400.000 |
Pasir Hitam bebas lumpur | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Jebrod/Jebrot | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Hitam Subang/Cimalaka | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Ayak Hitam | 10 m³ | Rp2.350.000 |
Pasir Urug | 10 m³ | Rp1.900.000 |
Pasir Mundu | m3 | Rp235.000 |
Pasir Mundu | Colt | Rp585.000 |
Pasir Mundu | Ton | Rp3.760.000 |
Pasir Mundu | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Pasang Cilegon | 10 m³ | Rp1.900.000 |
Pasir Cuci Cilegon | 10 m³ | Rp2.400.000 |
Pasir Cimangkok | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Coklat Belitung | 7,5 m³ | Rp2.200.000 |
Pasir Jawilan | 8,36 m³ | Rp2.550.000 |
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait daftar harga bahan bangunan dalam sebuah pembangunan rumah yang sering digunakan. Semoga artikel kali ini bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam menentukan bahan yang terbaik.