Tabel Angsuran FIF Finance Tahun 2023 Untuk Tenor Singkat dan Panjang Untuk Nasabah Setia
Jumat
07-07-2023 /
10:46 WIB
--
Baca juga: 13 Rekomendasi Aplikasi Cari Teman Luar Negeri Untuk Membangun Networking Hingga Cari Jodoh
- Tabel angsuran FIF AMITRA
EST HARGA |
DP 20% | PEMBIAYAAN | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
25.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 1.960.000 | 1.404.000 | 1.129.000 | 861.000 |
26.000.000 | 5.200.000 | 20.800.000 | 2.038.000 | 1.460.000 | 1.174.000 | 895.000 |
27.000.000 | 5.400.000 | 21.600.000 | 2.117.000 | 1.516.000 | 1.219.000 | 929.000 |
28.000.000 | 5.600.000 | 22.400.000 | 2.195.000 | 1.572.000 | 1.265.000 | 964.000 |
29.000.000 | 5.800.000 | 23.200.000 | 2.274.000 | 1.628.000 | 1.310.000 | 998.000 |
30.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | 2.352.000 | 1.685.000 | 1.355.000 | 1.033.000 |
31.000.000 | 6.200.000 | 24.800.000 | 2.430.000 | 1.741.000 | 1.400.000 | 1.067.000 |
32.000.000 | 6.400.000 | 25.600.000 | 2.509.000 | 1.797.000 | 1.445.000 | 1.101.000 |
33.000.000 | 6.600.000 | 26.400.000 | 2.587.000 | 1.853.000 | 1.490.000 | 1.136.000 |
34.000.000 | 6.800.000 | 27.200.000 | 2.666.000 | 1.909.000 | 1.535.000 | 1.170.000 |
35.000.000 | 7.000.000 | 28.000.000 | 2.744.000 | 1.965.000 | 1.581.000 | 1.205.000 |
36.000.000 | 7.200.000 | 28.800.000 | 2.822.000 | 2.021.000 | 1.626.000 | 1.239.000 |
37.000.000 | 7.400.000 | 29.600.000 | 2.901.000 | 2.078.000 | 1.671.000 | 1.273.000 |
37.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | 2.940.000 | 2.106.000 | 1.693.000 | 1.291.0 |
Nah, itu dia informasi mengenai brosur pinjaman FIF Finance terbaru 2023 yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat.
Editor:
Waresti Rahayu