Wednesday 27th of November 2024
×

Tabel Angsuran FIF Finance Tahun 2023 Untuk Tenor Singkat dan Panjang Untuk Nasabah Setia

Tabel Angsuran FIF Finance Tahun 2023 Untuk Tenor Singkat dan Panjang Untuk Nasabah Setia

--

Syarat Pengajuan Pinjaman FIF Finance

Berdasarkan beberapa sumber informasi, ada syarat yang harus kamu penuhi untuk meminjam di FIF . Berikut ini adalah syarat pengajuan Pinjaman di FIF tahun 2023:

Baca juga: Spoiler Demon’s Sword Master of Excalibur School Chapter 31 Ditemukannya Balok Es Raja Iblis Dari Peradaban Kuno


Baca juga: Link Nonton Drama China The Outsider (2023) Episode 21-22 Sub Indo Su Mo Dapat Intimidasi Dari keluarga Sang Kekasih

Baca juga: PROMO Mi Goceng Yogyakarta Terbaru 2023, Makan Kenyang Mulai dari Rp 7 Ribuan Aja

  • KTP asli suami istri & fotokopi
  • Kartu Keluarga asli & fotokopi
  • STNK kendaraan asli & fotokopi
  • BPKB kendaraan asli & fotokopi
  • Umur kendaraan maksimum 10 tahun dari tahun produksinya
  • Slip gaji
  • Rekening koran/mutasi 3 bulan terakhir

Tabel Pinjaman FIF 2023

Untuk tabel pinjamannya adalah sebagai berikut:

- Tabel Angsuran FIF FIFASTRA Tenor Singkat

Pinjaman 6 Bulan 9 Bulan 11 Bulan
3.000.000 754.000 525.000 444.000
3.250.000 800.000 557.000 471.000
3.500.000 846.000 589.000 498.000
3.750.000 892.000 621.000 525.000
4.000.000 938.000 653.000 552.000
4.250.000 996.000 693.000 589.000
4.500.000 1.043.000 726.000 616.000
4.750.000 1.089.000 758.000 644.000
5.000.000 1.135.000 790.000 671.000
5.250.000 1.181.000 822.000 698.000
5.500.000 1.227.000 854.000 725.000
5.750.000 1.273.000 886.000 753.000
6.000.000 1.319.000 918.000 780.000
6.250.000 1.366.000 950.000 807.000
6.500.000 1.412.000 982.000 834.000
6.750.000 1.458.000 1.014.000 862.000
7.000.000 1.504.000 1.047.000 889.000
7.250.000 1.550.000 1.079.000 916.000
7.500.000 1.596.000 1.111.000 943.000
7.750.000 1.642.000 1.143.000 971.000
8.000.000 1.689.000 1.175.000 998.000
8.250.000 1.735.000 1.217.000 1.025.000
8.500.000 1.781.000 1.249.000 1.053.000
8.750.000 1.827.000 1.281.000 1.080.000
9.000.000 1.873.000 1.314.000 1.107.000
9.250.000 1.919.000 1.346.000 1.134.000
9.500.000 1.966.000 1.378.000 1.162.000
9.750.000 2.012.000 1.411.000 1.189.000
10.000.000 2.058.000 1.443.000 1.216.000

- Tabel Angsuran FIF FIFASTRA Tenor Panjang

Pinjaman 17 Bulan 21 Bulan 23 Bulan
3.000.000 317.000 271.000 254.000
3.250.000 336.000 287.000 269.000
3.500.000 355.000 303.000 285.000
3.750.000 374.000 320.000 300.000
4.000.000 393.000 336.000 315.000
4.250.000 418.000 358.000 336.000
4.500.000 437.000 374.000 351.000
4.750.000 456.000 391.000 367.000
5.000.000 475.000 407.000 382.000
5.250.000 495.000 424.000 398.000
5.500.000 514.000 440.000 413.000
5.750.000 533.000 457.000 429.000
6.000.000 552.000 473.000 444.000
6.250.000 572.000 490.000 460.000
6.500.000 591.000 506.000 475.000
6.750.000 610.000 523.000 491.000
7.000.000 629.000 539.000 506.000
7.250.000 649.000 556.000 521.000
7.500.000 668.000 572.000 537.000
7.750.000 687.000 588.000 552.000
8.000.000 706.000 605.000 568.000
8.250.000 726.000 621.000 583.000
8.500.000 745.000 638.000 599.000
8.750.000 764.000 654.000 614.000
9.000.000 783.000 671.000 630.000
9.250.000 803.000 687.000 645.000
9.500.000 822.000 704.000 661.000
9.750.000 841.000 720.000 676.000
10.000.000 860.000 737.000 692.000

Sumber:

UPDATE TERBARU