Rekomendasi HP Vivo Yang Ada Fitur Ultra Wide dan Lensa Jernih 2023, Yang Doyan Fotografi Boleh Coba!
--
Jadi, kamu tidak akan kehilangan detail penting di sisi kanan dan kiri layar. Kamu bisa melihat semua gambar dengan jelas dan detail, sehingga pengalaman kamu saat menonton video akan menjadi lebih seru lagi.
Tarif HP Vivo Fitur Ultra Wide Terbaik Agustus 2023
Baca juga: Kode Biss Key Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Daftar Kodenya
Baca juga: Cara Flashing Redmi 4A dengan Mudah, Ada 10 Langkah yang Harus Kamu Ikuti
Model | Spesifikasi Kamera Utama |
---|---|
Vivo V27 | 50 MP Wide, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 120˚, 1/4″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
Vivo iQOO Neo 7 Pro | 50 MP Wide, f/1.9, 24mm , 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
Vivo V27 Pro | 50 MP Wide, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 120˚, 1/4″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
Vivo S1 | 16 MP Wide, f/1.8, 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Depth, f/2.4 |
Vivo V23 5G | 64 MP Wide, f/1.9, 26mm , PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
Vivo Y12 | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm 2 MP Depth, f/2.4 |
Vivo S1 Pro | 48 MP Wide, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4, 2 MP Depth, f/2.4 |
Vivo V25 | 64 MP Wide, f/1.8, 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 120˚, 1/4″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
Vivo iQOO 11S | 50 MP Wide, f/1.9, 23mm , 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP Telephoto, f/2.5, 47mm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm |
Demikianlah informasi mengenai Rekomendasi HP Vivo Yang Ada Fitur Ultra Wide dan Lensa Jernih 2023 yang bisa kami sampaikan di atas. Semoga info ini berguna.