Daftar Harga Plafon PVC Terbaru 2023, Terlengkap Untuk Semua Ukuran!
--
2. Harga Plafon PVC per Lembar
Baca juga: Keunggulan dan Kekurangan Rangka Atap Kayu, Lengkap dengan Jenis-jenisnya!
Baca juga: Inilah Keunggulan dan Kekurangan Semen Mortar yang Wajib Diketahui, Ternyata Banyak Untungnya!
Baca juga: Daftar Katalog Warna Cat Aquaproof Terbaru 2023, Beserta Keunggulan: Cat Pelapis Anti Bocor
Nama Plafon | Spesifikasi | Harga per m2 |
---|---|---|
Kingfon K902 | Lebar 30 cm, Tebal 8 mm | Rp23.000 |
Kingfon K9208 | Lebar 30 cm, Tebal 8 mm | Rp26.000 |
Plafon PVC Gloss White | Lebar 20 cm, Tebal 8 mm | Rp23.000 |
Plafon PVC Doff White | Lebar 20 cm, Tebal 8 mm | Rp23.000 |
Gloss White Bubble | Lebar 20 cm, Tebal 8 mm | Rp29.000 |
Gloss Brown Leaf | Lebar 20 cm, Tebal 8 mm | Rp29.000 |
Drain Gloss Brown Wood Grain | Lebar 20 cm, Tebal 8 mm | Rp24.000 |
2. Harga Plafon PVC per Dus
Nama Plafon | Jumlah Lembar | Harga |
---|---|---|
Evo 4M1 | 15 Lembar | Rp. 1,500,000,- |
Evo 6M1 | 15 Lembar | Rp. 2,300,000,- |
Shunda 4M1 | 15 Lembar | Rp. 2,200,000,- |
Shunda 5M1 | 15 Lembar | Rp. 2,720,000,- |
Wifon 4M1 | 15 Lembar | Rp. 1,540,000,- |
Wifon 6M1 | 15 Lembar | Rp. 2,260,000,- |
Javafon 4M1 | 15 Lembar | Rp. 1,720,000,- |
Javafon 6M1 | 15 Lembar | Rp. 2,530,000,- |
Demikianlah informasi yang dapat kami bagikan mengenai daftar harga plafon kamar PVC terlengkap dan terbaru 2023 yang bisa jadi acuan sebelum membelinya. Sekian informasi yang dapat kami bagikan semoga bisa bermanfaat untuk kalian.