Friday 15th of November 2024
×

Jadwal KRL Bekasi Terbaru 2023 dan Rute Perjalanannya, Beroperasi dari Jam 4 Pagi Hingga 12 Malam

Jadwal KRL Bekasi Terbaru 2023 dan Rute Perjalanannya, Beroperasi dari Jam 4 Pagi Hingga 12 Malam

--

Via Manggarai meliputi Bekasi – Kranji – Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Manggarai – Cikini – Gondongdia – Gambir – Juanda – Sawah Besar – Mangga Besar – Jayakarta – Jakarta Kota. Sedangkan Rute Bekasi ke Jakarta Kota Via Pasar Senen adalah Bekasi – Kranji – Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Pondok Jati – Kramat – Gang Sentiong – Pasar Senen – Kemayoran – Rajawali – Kampung Bandan – Jakara Kota. Serta Rute Bekasi  ke Cikarang adalah Bekasi – Bekasi Timur – Tambun – Cibitung – Cikarang. 

Baca juga: Spoiler Lookism Chapter 434 Lengkap Dengan Jadwal Rilisnya, Pembubaran 4 Men Crew Makin Dekat

Baca juga: Jadwal KRL Pasar Minggu Terbaru 2023, Dilengkapi dengan Rute Perjalanan

Baca juga: Drama Korea Brain Works (2023) Episode 7-8 Tunda Penayangan, Berikut Jadwal Terbarunya!

Jadwal KRL Bekasi Terbaru 2023

Untuk jadwal dari KRL Bekasi terbaru 2023, berikut ini adalah daftarnya:

Jadwal KRL Bekasi – Jakarta Kota Via Manggarai

No KRL Bekasi Tujuan Tiba
1307 04:35 Jkt. Kota Via Manggarai 05:31
1309 04:55 Jkt. Kota Via Manggarai 05:53
D1/1313B 05:18 Jkt. Kota Via Manggarai 06:15
1317 05:45 Jkt. Kota Via Manggarai 06:43
1319 06:02 Jkt. Kota Via Manggarai 06:58
D1/1321B 06:16 Jkt. Kota Via Manggarai 07:16
1323 06:30 Jkt. Kota Via Manggarai 07:31
1325 06:42 Jkt. Kota Via Manggarai 07:43
1329 07:05 Jkt. Kota Via Manggarai 08:00
D1/1331B 07:15 Jkt. Kota Via Manggarai 08:14
1335 07:38 Jkt. Kota Via Manggarai 08:40
1337 07:48 Jkt. Kota Via Manggarai 08:48
1339 07:58 Jkt. Kota Via Manggarai 08:57
1341 08:10 Jkt. Kota Via Manggarai 09:14
1345 08:32 Jkt. Kota Via Manggarai 09:31
1349 09:03 Jkt. Kota Via Manggarai 10:07
D1/1351B 09:16 Jkt. Kota Via Manggarai 10:17
1353 09:33 Jkt. Kota Via Manggarai 10:33
1355 09:49 Jkt. Kota Via Manggarai 10:52
1357 10:00 Jkt. Kota Via Manggarai 11:00
D1/1359B 10:09 Jkt. Kota Via Manggarai 11:14
1361 10:28 Jkt. Kota Via Manggarai 11:29
1363 10:41 Jkt. Kota Via Manggarai 11:39
1365 10:48 Jkt. Kota Via Manggarai 11:47
1367 11:22 Jkt. Kota Via Manggarai 12:28
D1/1369B 11:43 Jkt. Kota Via Manggarai 12:42
1371 12:01 Jkt. Kota Via Manggarai 12:58
1373 12:15 Jkt. Kota Via Manggarai 13:15
1375 12:37 Jkt. Kota Via Manggarai 13:31
D1/1381C 13:02 Jkt. Kota Via Manggarai 13:58
1383 13:30 Jkt. Kota Via Manggarai 14:23
1385 13:43 Jkt. Kota Via Manggarai 14:44
1389 14:06 Jkt. Kota Via Manggarai 14:59
1391 14:17 Jkt. Kota Via Manggarai 15:17
D1/1393B 14:40 Jkt. Kota Via Manggarai 15:38
1397 14:55 Jkt. Kota Via Manggarai 16:03
1401 15:23 Jkt. Kota Via Manggarai 16:19
1403 15:31 Jkt. Kota Via Manggarai 16:33
D1/1405B 15:44 Jkt. Kota Via Manggarai 16:49
1407 16:03 Jkt. Kota Via Manggarai 17:00
1409 16:20 Jkt. Kota Via Manggarai 17:29
1411 16:36 Jkt. Kota Via Manggarai 17:37
1413 16:49 Jkt. Kota Via Manggarai 17:45
1417 17:08 Jkt. Kota Via Manggarai 18:13
1419 17:24 Jkt. Kota Via Manggarai 18:28
1421 17:34 Jkt. Kota Via Manggarai 18:38
1423 17:43 Jkt. Kota Via Manggarai 18:46
D1/1427B 18:08 Jkt. Kota Via Manggarai 19:14
1429 18:21 Jkt. Kota Via Manggarai 19:24
1431 18:31 Jkt. Kota Via Manggarai 19:45
D1/1437B 19:05 Jkt. Kota Via Manggarai 20:15
1441 19:38 Jkt. Kota Via Manggarai 20:43
D1/1443B 19:58 Jkt. Kota Via Manggarai 20:54
1445 20:16 Jkt. Kota Via Manggarai 21:14
1449 20:39 Jkt. Kota Via Manggarai 21:43
1451 21:04 Jkt. Kota Via Manggarai 22:00
1453 21:27 Jkt. Kota Via Manggarai 22:33
1455 21:46 Jkt. Kota Via Manggarai 22:43
1459 22:15 Jkt. Kota Via Manggarai 23:18
D1/1465A 22:50 Jkt. Kota Via Manggarai 23:54

Jadwal KRL Bekasi – Jakarta Kota Via Pasar Senen

No KRL Bekasi Tujuan Tiba
D1/1471D 05:38 Jkt. Kota Via Senen 06:33
D1/1473B 08:21 Jkt. Kota Via Senen 09:28
1475 12:48 Jkt. Kota Via Senen 13:43
1477 15:14 Jkt. Kota Via Senen 16:15
D1/12569 22:54 Jkt. Kota Via Senen 23:53

Sumber:

UPDATE TERBARU