Cara Membedakan Susu Chil Kid Platinum dan Reguler, Begini Kandungan Komposisinya dan Harga Terbaru
--
Baca juga: Cara Menggunakan Masker Bioaqua Berdasarkan Variannya Yang Harus Ladies Ketahui Agar Glowing!
Baca juga: Covid Varian Omicron Orthrus Jenis Baru Usai Kraken yang Tak Kalah Berbahaya, Begini Faktanya
Varian Susu Chil Kid | Harga Sebelumnya | Harga Sekarang |
Chil Kid Gold Vanilla 200 gram | Rp36.960 | Rp37.730 |
Chil Kid Gold Honey 200 gram | Rp37.730 | Rp40.000 |
Chil Kid Gold Honey 400 gram | Rp73.574 | Rp69.842 |
Chil Kid Gold Vanilla 400 gram | Rp73.574 | Rp81.830 |
Chil Kid Soya 300 gram | Rp62.000 | Rp83.660 |
Chil Kid Platinum Honey 12×16 gram | Rp60.031 | Rp99.000 |
Chil Kid Platinum Vanilla 12×16 gram | Rp62.139 | Rp99.000 |
Chil Kid Platinum Honey 400 gram | Rp130.000 | Rp132.540 |
Chil Kid Platinum Vanilla 400 gram | Rp130.000 | Rp132.540 |
Chil Kid P-HP 400 gram | Rp129.500 | Rp134.510 |
Chil Kid Gold Honey 800 gram | Rp135.000 | Rp148.148 |
Chil Kid Gold Vanilla 800 gram | Rp142.874 | Rp148.148 |
Chil Kid Soya Prodiges 600 gram | Rp169.500 | Rp170.927 |
Chil Kid Soya 2×300 gram | Rp160.000 | Rp192.000 |
Chil Kid Platinum Honey 800 gram | Rp247.500 | Rp254.125 |
Chil Kid Platinum Vanilla 800 gram | Rp247.500 | Rp254.125 |
Chil Kid P-HP 800 gram | Rp259.405 | Rp285.700 |
Chil Kid Gold Honey 1600 gram | Rp270.000 | Rp293.645 |
Chil Kid Gold Vanilla 1600 gram | Rp276.392 | Rp293.645 |
Sekian dulu informasi soal Cara Membedakan Susu Chil Kid Platinum dan Reguler yang bisa kami sampaikan di atas. Semoga bermanfaat untukmu.