Saturday 23rd of November 2024
×

Jadwal dan Rute Kapal Pelni KM Dorolonda Februari 2023, Cek di Sini Sebelum Bepergian

Jadwal dan Rute Kapal Pelni KM Dorolonda Februari 2023, Cek di Sini Sebelum Bepergian

--

Rute kapal pelni Km Dorolonda

Rute kapal pelni Km Dorolonda adalah dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta hingga sampai ke pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Di waktu tertentu, kapal pelni Dorolonda ini bahkan juga bisa melayani pelayaran hingga ke pelabuhan Kijang yang ada di pulau Bintan kepulauan Riau.

Jadwal kapal pelni KM Dorolonda Februari 2023

Catatan Khusus edisi Natal & Tahun Baru KM dorolonda memiliki beberapa rute dan jadwal tambahan yakni :


(+) Ternate – Ambon – Ternate – Bitung (pp)

(+) Jakarta – Batam – Belawan Medan (PP)

BERANGKAT DARI
TUJUAN BERIKUTNYA
TANGGAL
Jakarta Surabaya

04-01-2023 | 15:00

16-01-2023 | 15:00

28-01-2023 | 15:00

10-02-2023 | 15:00

23-02-2023 | 15:00

Surabaya Makassar  

05-01-2023 | 21:00

17-01-2023 | 20:00

29-01-2023 | 20:00

11-02-2023 | 20:00

24-02-2023 | 20:00

Makassar  Bau-bau 

07-01-2023 | 06:00

19-01-2023 | 04:00

31-01-2023 | 04:00

13-02-2023 | 04:00

26-02-2023 | 04:00

Bau-bau  Namlea (Buru)  

07-01-2023 | 22:00

19-01-2023 | 20:00

31-01-2023 | 22:00

13-02-2023 | 22:00

26-02-2023 | 22:00

Namlea (Buru)  Ambon 

08-01-2023 | 23:00

20-01-2023 | 21:00

01-02-2023 | 23:00

14-02-2023 | 23:00

27-02-2023 | 23:00

Ambon  Ternate 

09-01-2023 | 06:00

21-01-2023 | 06:00

02-02-2023 | 06:00

15-02-2023 | 06:00

28-02-2023 | 06:00

Ternate  Bitung 

10-01-2023 | 03:00

22-01-2023 | 03:00

03-02-2023 | 03:00

16-02-2023 | 13:00

01-03-2023 | 13:00

Bitung  Ternate 

10-01-2023 | 15:00

22-01-2023 | 15:00

03-02-2023 | 19:00

16-02-2023 | 19:00

01-03-2023 | 19:00

Ternate  Ambon 

11-01-2023 | 03:00

23-01-2023 | 03:00

04-02-2023 | 23:00

17-02-2023 | 23:00

02-03-2023 | 23:00

Ambon  Namlea (Buru) 

12-01-2023 | 01:00

24-01-2023 | 01:00

05-02-2023 | 05:00

18-02-2023 | 05:00

03-03-2023 | 05:00

Namlea (Buru)  Bau-bau 

12-01-2023 | 08:00

24-01-2023 | 08:00

05-02-2023 | 12:00

18-02-2023 | 12:00

03-03-2023 | 12:00

Bau-bau  Makassar 

13-01-2023 | 08:00

25-01-2023 | 08:00

06-02-2023 | 12:00

19-02-2023 | 12:00

04-03-2023 | 12:00

Makassar  Surabaya

01-01-2023 | 22:00

14-01-2023 | 01:00

26-01-2023 | 01:00

07-02-2023 | 05:00

20-02-2023 | 05:00

05-03-2023 | 05:00

Surabaya Jakarta

03-01-2023 | 03:00

15-01-2023 | 06:00

27-01-2023 | 06:00

08-02-2023 | 10:00

21-02-2023 | 10:00

06-03-2023 | 10:00

Jakarta (+) Batam (+) 17-12-2022 | 20:00
Batam (+) Belawan (+) 19-12-2022 | 08:00
Belawan (+)  Batam (+) 20-12-2022 | 11:00
Batam (+) Jakarta (+) 21-12-2022 | 18:00

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Makassar-Tanjung Priok Jakarta Bulan Februari 2023, Harga Tiket Mulai Rp48 ribu

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Jakarta-Makassar Bulan Februari 2023 Sesuai Tanggal Keberangkatan

Baca juga: Daftar Harga Menu Shihlin Taiwan Street Snacks Grand Indonesia yang Viral di TikTok, Ramai Masuk Review Para Influencer

Nah, jadi demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait adwal Kapal Pelni KM Dorolonda Februari 2023. Apakah kamu termasuk orang yang berlangganan menaiki transportasi yang satu ini? Semoga membantu.

 

Sumber:

UPDATE TERBARU