Biaya Pendaftaran Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Tahun 2023 Untuk Peserta Didik Baru, Cek di Sini
Rabu
08-02-2023 /
14:38 WIB
--
Biaya Pendaftaran Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Tahun 2023
RINCIAN | REGULER | KILATAN 2 BULAN |
KILATAN 1 BULAN |
KILATAN 2 MINGGU |
KILATAN 1 MINGGU |
---|---|---|---|---|---|
PENDAFTARAN | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
KITAB | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
SHODAQOH | 4.600.000 | 1.200.000 | 600.000 | 500.000 | 300.000 |
SYAHRIYAH (2 BULAN) | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000 | 400.000 | 250.000 |
SERAGAM | 450.000 | - | - | - | - |
JUMLAH | 7.450.000 | 3.100.000 | 1.750.000 | 1.300.000 | 950.000 |
Keterangan :
- Khusus untuk kilatan, pendaftaran dibuka setiap awal bulan tanggal 1-5 dan akhir bulan tanggal 25-30.
- Khusus untuk kilatan, pendaftaran dibuka setiap awal bulan tanggal 1-5 dan akhir bulan tanggal 25-30.
Baca juga: Cara Masuk Pondok Pesantren Gontor: Biaya, Syarat dan Ketentuan, Ujian, Serta Lokasi Pendaftaran
Baca juga: Sejarah Pondok Modern Darussalam Gontor, Berawal Untuk Mengembalikan Kesadaran Masyarakat Sekitar
Biaya Pendaftaran MTs & MA Amtsilati
RINCIAN | MTs ( KELAS VII ) |
MTs ( KELAS VIII & IX ) |
MA ( KELAS X ) |
MA ( KELAS XI & XII ) |
---|---|---|---|---|
PENDAFTARAN | 150.000 | - | 150.000 | - |
SHODAQOH | 500.000 | 250.000 | 1.000.000 | 300.000 |
BUKU 1 TAHUN | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
UTS/UAS 1 TAHUN | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 |
KEGIATAN SISWA | 280.000 | 200.000 | 280.000 | 200.000 |
SYAHRIYAH 1 TAHUN | 720.000 | 720.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |
PRAKTIKUM KOMP | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
SERAGAM | 600.000 | - | 600.000 | - |
JUMLAH | 3.150.000 | 2.070.000 | 4.300.000 | 2.770.000 |
Sekian ringkasan informasi yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua terkait Biaya Pendaftaran Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Tahun 2023. Semoga artikel ini bisa bermanfaat ya.
Editor:
Mustika Dewi