Tabel Angsuran Home Credit Terbaru Tahun 2023 Lengkap Dengan Syarat Pengajuan Kredit, Tenor, dan Limit Awal
--
Tenor, Limit, dan Bunga Home Credit
Tenor cicilan Home Credit bervariasi, mulai dari 6 bulan sampai 36 bulan (3 tahun), tergantung jenis pinjaman. Sedangkan untuk limit awal Kartu Kredit Home Credit bervariasi mulai dari Rp 3.000.000.
Baca juga: Daftar 15 Bank Dengan Bunga KPR Rendah Tahun 2023 Dengan Total di Bawah 5% Untuk Kredit
Baca juga: Tips Membeli Mobil Baru dan Bekas dengan Budget Terbatas, Hindari Jebakan Kredit Sebelum Menyesal
Tabel Angsuran Home Credit Multiguna
PLAFON | 12 BULAN | 24 BULAN | 36 BULAN |
---|---|---|---|
20.000.000 | 2.155.000 | 1.235.000 | 940.000 |
30.000.000 | 3.125.000 | 1.775.000 | 1.345.000 |
40.000.000 | 4.095.000 | 2.315.000 | 1.745.000 |
50.000.000 | 5.060.000 | 2.855.000 | 2.150.000 |
60.000.000 | 6.030.000 | 3.395.000 | 2.555.000 |
70.000.000 | 7.000.000 | 3.935.000 | 2.955.000 |
80.000.000 | 8.015.000 | 4.525.000 | 3.405.000 |
90.000.000 | 8.985.000 | 5.065.000 | 3.810.000 |
100.000.000 | 9.950.000 | 5.605.000 | 4.215.000 |
110.000.000 | 10.920.000 | 6.145.000 | 4.615.000 |
120.000.000 | 11.890.000 | 6.685.000 | 5.020.000 |
130.000.000 | 12.060.000 | 7.225.000 | 5.425.000 |
140.000.000 | 13.830.000 | 7.770.000 | 5.825.000 |
150.000.000 | 14.905.000 | 8.370.000 | 6.275.000 |
160.000.000 | 15.880.000 | 8.910.000 | 6.680.000 |
170.000.000 | 16.855.000 | 9.455.000 | 7.085.000 |
180.000.000 | 17.830.000 | 10.000.000 | 7.490.000 |
190.000.000 | 18.810.000 | 10.545.000 | 7.900.000 |
200.000.000 | 19.785.000 | 11.090.000 | 8.305.000 |
250.000.000 | 24.665.000 | 13.815.000 | 10.335.000 |
300.000.000 | 29.600.000 | 16.595.000 | 12.430.000 |
350.000.000 | 34.480.000 | 19.315.000 | 14.460.000 |
400.000.000 | 39.960.000 | 22.040.000 | 16.490.000 |
500.000.000 | 49.185.000 | 27.550.000 | 20.610.000 |
Demikianlah informasi mengenai tabel angsuran home credit terbaru 2023 yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat!