Jadwal Kapal Laut KM Awu Februari 2023 Lengkap Dengan Harga Tiket dan Fasilitasnya yang Bikin Betah
Jumat
24-02-2023 /
15:25 WIB
--
Jadwal Kapal Laut KM Awu Februari 2023
KAPAL | RUTE | BRKT | TIBA |
---|---|---|---|
KM AWU | Kalabahi - Kupang | 17 Feb, 01.00 | 17 Feb, 14.00 |
KM AWU | Kupang - Ende | 17 Feb, 17.00 | 18 Feb, 06.00 |
KM AWU | Kupang - Bima | 17 Feb, 17.00 | 19 Feb, 08.00 |
KM AWU | Ende - Waingapu | 18 Feb, 08.00 | 18 Feb, 17.00 |
KM AWU | Waingapu - Bima | 18 Feb, 18.00 | 19 Feb, 08.00 |
KM AWU | Bima - Denpasar | 19 Feb, 09.00 | 20 Feb, 07.00 |
KM AWU | Denpasar - Surabaya | 20 Feb, 11.00 | 21 Feb, 13.00 |
KM AWU | Surabaya - Kumai | 21 Feb, 18.00 | 22 Feb, 20.00 |
KM AWU | Kumai - Surabaya | 24 Feb, 21.00 | 26 Feb, 00.01 |
KM AWU | Kumai - Kalabahi | 24 Feb, 21.00 | 02 Mar, 23.00 |
KM AWU | Surabaya - Denpasar | 26 Feb, 09.00 | 27 Feb, 10.00 |
KM AWU | Denpasar - Bima | 27 Feb, 15.00 | 28 Feb, 11.00 |
KM AWU | Surabaya - Ende | 26 Feb, 09.00 | 01 Mar, 15.00 |
KM AWU | Surabaya - Kalabahi | 26 Feb, 09.00 | 02 Mar, 23.00 |
KM AWU | Surabaya - Benoa | 26 Feb, 09.00 | 27 Feb, 10.00 |
KM AWU | Surabaya - Bima | 26 Feb, 09.00 | 28 Feb, 11.00 |
KM AWU | Benoa - Kalabahi | 27 Feb, 15.00 | 02 Mar, 23.00 |
KM AWU | Bima - Kalabahi | 28 Feb, 14.00 | 02 Mar, 23.00 |
KM AWU | Waingapu - Kalabahi | 01 Mar, 06.00 | 02 Mar, 23.00 |
KM AWU | Ende - Kalabahi | 01 Mar, 17.00 | 02 Mar, 23.00 |
KM AWU | Kupang - Kalabahi | 02 Mar, 10.00 | 02 Mar, 23.00 |
KM AWU | Kupang - Bima | 03 Mar, 17.00 | 05 Mar, 08.00 |
Nah, itu dia pembahasan sekilas yang bisa kami sampaikan mengenai jadwal pemberangkatan kM Awu Februari 2023. Semoga bermanfaat.