Rincian Harga Besi Beton Per Batang Terbaru 2024 di Toko Bangunan Terdekat, Simak Selengkapnya di Sini
Selasa
14-05-2024 /
09:34 WIB
--
2. Besi Beton SRB
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | Rp38.000 |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | Rp70.000 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | Rp80.000 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Rp107.000 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Rp175.000 |
3. Besi Beton IBD
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton Polos IBD SNI | 8 mm | Rp9.705 |
Besi Beton Polos IBD SNI | 10 mm | Rp8.784 |
Besi Beton Polos IBD SNI | 12 mm | Rp9.065 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 13 mm | Rp9.080 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 16 mm | Rp8.779 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 19 mm | Rp8.280 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 13 mm | Rp9.240 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 16 mm | Rp8.789 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 19 mm | Rp8.451 |
Sekian yang bisa kami sampaikan kali ini melalui artikel yang membahas informasi terkait dengan daftar harga besi beton per batang terbaru 2024. Semoga bisa membantu kamu dalam memilih referensi ya!
Editor:
Mustika Dewi