Daftar Harga Besi Beton 12mm Per Batang Tahun 2024 Yang Termurah Di Pasaran, Cek Dulu Sebelum Negborong
Selasa
14-05-2024 /
09:34 WIB
--
Daftar Harga Besi Beton Polos dan Ulir
1. Besi Beton Polos Tarik
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton Polos Tarik | 3,8 mm | Rp17.778 |
Besi Beton Polos Tarik | 4 mm | Rp17.000 |
Besi Beton Polos Tarik | 4,2 mm | Rp4.286 |
Besi Beton Polos Tarik | 5,2 mm | Rp10.455 |
Besi Beton Polos Tarik | 5,6 mm | Rp11.489 |
Besi Beton Polos Tarik | 5,8 mm | Rp11.600 |
Besi Beton Polos Tarik | 6 mm | Rp11.600 |
2. Besi Beton MSS
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton Polos MSS BJKU | 8 mm | Rp7.173 |
Besi Beton Polos MSS BJKU | 10 mm | Rp6.216 |
Besi Beton Polos MSS BJKU | 12 mm | Rp6.168 |
Besi Beton Ulir MSS BJKU | 13 mm | Rp7.640 |
Besi Beton Ulir MSS BJKU | 16 mm | Rp6.595 |
Besi Beton Ulir MSS BJKU | 18 mm | Rp5.410 |
Baca juga: Link Download VPN Higgs Domino Gratis 2024 Akses Servernya Langsung Dengan Cara Ini
3. Besi Beton SPI
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton Polos SPI BJKU | 8 mm | Rp7.595 |
Besi Beton Polos SPI BJKU | 10 mm | Rp7.568 |
Besi Beton Polos SPI BJKU | 12 mm | Rp7.103 |
Besi Beton Ulir SPI BJKU | 13 mm | Rp6.848 |
Besi Beton Ulir SPI BJKU | 16 mm | Rp7.105 |
Besi Beton Ulir SPI BJKU | 18 mm | Rp5.224 |
Editor:
Mustika Dewi