Jadwal Jam Keberangkatan Bus Rosalia Indah Terbaru 2023 Untuk Semua Rute
Rabu
08-03-2023 /
14:20 WIB
--
3. Bekasi
Rute | Kelas | Tarif (Rp) |
Bekasi – Surabaya | Executive Plus | 385.000 |
Executive Plus SHD | 400.000 | |
Super Top SHD | 465.000 | |
Executive Plus DD | 400.000 | |
Super Top DD | 465.000 | |
First Class DD | 550.000 | |
Bekasi – Malang | Executive Plus | 395.000 |
Super Top SHD | 475.000 | |
Executive Plus DD | 410.000 | |
Super Top DD | 475.000 | |
First Class DD | 560.000 | |
Bekasi – Jember | Executive Plus SHD | 435.000 |
Bekasi – Kediri | Executive Plus DD | 350.000 |
Super Top DD | 415.000 | |
First Class DD | 500.000 | |
Bekasi – Madiun | Executive | 240.000 |
Executive Plus | 290.000 | |
Super Top SHD | 380.000 | |
Executive Plus DD | 325.000 | |
Super Top DD | 380.000 | |
First Class DD | 465.000 | |
Bekasi – Ponorogo | Executive | 245.000 |
Executive Plus | 290.000 | |
Executive Plus DD | 325.000 | |
Super Top DD | 380.000 | |
First Class DD | 465.000 | |
Bekasi – Semarang | VIP | 200.000 |
Executive | 220.000 | |
Super Top SHD | 350.000 | |
Executive Plus DD | 280.000 | |
Super Top DD | 350.000 | |
First Class DD | 435.000 | |
Bekasi – Wonosobo | Executive | 170.000 |
Bekasi – Purwokerto | Executive | 160.000 |
Bekasi – Jogja – Solo | VIP | 200.000 |
Executive | 220.000 | |
Executive Plus | 245.000 | |
Bekasi – Lampung | Executive Plus | 340.000 |
Bekasi – Palembang | Executive Plus | 390.000 |
4. Bogor
Rute | Kelas | Tarif (Rp) |
Bogor – Surabaya | Executive Plus SHD | 400.000 |
Executive Plus DD | 400.000 | |
Super Top DD | 465.000 | |
First Class DD | 550.000 | |
Bogor – Malang | Executive Plus DD | 410.000 |
Super Top DD | 475.000 | |
First Class DD | 560.000 | |
Bogor – Semarang | VIP | 200.000 |
Executive | 220.000 | |
Executive Plus SHD | 280.000 | |
Super Top SHD | 350.000 | |
Executive Plus DD | 280.000 | |
Super Top DD | 350.000 | |
First Class DD | 435.000 | |
Bogor – Jogja – Klaten – Solo | VIP | 200.000 |
Executive | 220.000 | |
Executive Plus DD | 280.000 | |
Super Top DD | 350.000 | |
First Class DD | 435.000 | |
Bogor – Wonosobo – Temanggung | Executive | 170.000 |
Bogor – Purwokerto | Executive | 160.000 |
Bogor – Lampung | Executive Plus | 340.000 |
Bogor – Palembang | Executive Plus | 390.000 |
5. Semarang
Rute | Kelas | Tarif (Rp) |
Semarang – Jakarta | VIP | 200.000 |
Executive Plus | 280.000 | |
Super Top SHD | 365.000 | |
Executive Plus DD | 295.000 | |
Super Top DD | 365.000 | |
First Class DD | 450.000 | |
Semarang – Tangerang | VIP | 200.000 |
Executive | 220.000 | |
Super Top SHD | 365.000 | |
Executive Plus DD | 295.000 | |
Super Top DD | 365.000 | |
First Class DD | 450.000 | |
Semarang – Bogor | VIP | 200.000 |
Executive Plus DD | 295.000 | |
Super Top DD | 365.000 | |
First Class DD | 450.000 | |
Semarang – Surabaya | Executive | 200.000 |
Executive Plus | 385.000 | |
Semarang – Malang | Executive | 320.000 |
Semarang – Solo | Executive | 105.000 |
Semarang – Lampung | Executive | 455.000 |
Executive Plus | 505.000 | |
Semarang – Palembang | Executive Plus | 585.000 |